Nettowohnfläche | 90.40 m2 |
Loggia | 11.22 m2 |
1. Obergeschoss | A03 |
2. Obergeschoss | A08 |
3. Obergeschoss | A13 |
4. Obergeschoss | A18 |
Dokumentation | |
Datenblatt Preise | |
Anmeldeformular |
Nettowohnfläche | 90.40 m2 |
Loggia | 11.22 m2 |
1. Obergeschoss | A03 |
2. Obergeschoss | A08 |
3. Obergeschoss | A13 |
4. Obergeschoss | A18 |
Dokumentation | |
Datenblatt Preise | |
Anmeldeformular |